| Supercíe de tubo duplo | ||||
| Tamanho (superficie) | Sistema matric (mm) | Sistema imperial (em) | ||
| Broca de exploração | Diâmetro do furo | Diâmetro do núcleo | Diâmetro do furo | Diâmetro do núcleo |
| AQ | 47,6 | 27 | 1,88 | 1.06 |
| BQ | 60 | 36,4 | 2.36 | 1,43 |
| NQ | 75,7 | 47,6 | 2.98 | 1,88 |
| QG | 96.1 | 63.5 | 3.78 | 2.5 |
| PQ | 122,7 | 85 | 4.83 | 3.34 |
| Supercíe tripla do tubo | ||||
| NQ3 | 75,7 | 45 | 2.98 | 1,78 |
| HQ3 | 96.1 | 61.1 | 3.78 | 2.41 |
| PQ3 | 122,7 | 83 | 4.83 | 3.27 |
A lâmina é feita de composto de diamante, funciona com corte, tem lâminas grandes e longa vida.
É um novo tipo de ferramentas na camada geral de hard rock.
Tem o efeito de quebrar rochas enquanto gira em alta velocidade.